El tiempo en: Puente Genil

Sanlúcar

El Rayo Sanluqueño quedó segundo en la Segunda Andaluza

La Juventud Sanluqueña escaló un puesto, del cuarto pasó al tercero

Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai
  • El Rayo Sanluqueño celebrando el ascenso -

El Rayo Sanluqueño aspiraba a quedar campeón de la Segunda Andaluza pero la victoria del San Fernando B en Barbate por 0-7 le impidió terminar primero. Por su parte, la Juventud Sanluqueña derrotó al UP El Puerto por 2-0 y pasó del cuarto puesto al tercero.

La clasificación final de Segunda Andaluza quedó reflejada finalmente de la siguiente manera:
1º. San Fernando B: 67 puntos (85 goles a favor y 40 en contra).
2º. Rayo Sanluqueño: 64 (74 y 35).
3º. Juventud Sanluqueña: 60 (60 y 37).
4º. Vejer: 59 (43 y 23).
5º. Puerto Real: 58 (65 y 37).
6º, Ubrique UD: 56 (72 y 47).
7º. La Salle de Puerto Real: 52 (58 y 40).
8º. UP El Puerto: 49 (62 y 32).
9º. Juventud Prado del Rey: 49 (43 y 48).
10º. San Bernardo: 47 (63 y 50).
11º. Barbate: 46 (47 y 60).
12º. Tarifa: 43 (65 y 71).
13º. Federico Mayo: 33 (49 y 75).
14º. Espera: 28 (46 y 65).
15º. Conil B: 23 (31 y 61).
16º. UD Torrecera: 21 (41 y 92).
17º. Cañorrera: 10 (27 y 98).

El Rayo Sanluqueño y la Juventud Sanluqueña no tuvieron un buen inicio de Liga.

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN